¿Quieres vivir la experiencia de un intercambio sin alejarte demasiado de casa?
Punta Arenas, a solo 867 km de distancia, te ofrece una experiencia única en el fin del mundo. La capital de la región más austral de Chile, te abre sus puertas para que vivas un semestre inolvidable. Adéntrate en su rica historia recorriendo museos y barrios históricos, donde la arquitectura magallánica te transportará a otra época. Navega por el Estrecho de Magallanes y ten la oportunidad de incursionar por hermosos Parques Nacionales y compartir con una nueva comunidad y cultura. No lo pienses más y anímate a vivir un semestre de intercambio en Punta Arenas.
¡Te espera una experiencia única que cambiará tu vida!
Nombre de contacto | Domicilio | Contacto | Características | Valor |
---|---|---|---|---|
Sra. Jacqueline Álvarez | Gran BretañaN°1059 Población Las Naciones, Pta. Arenas | Cel.:9-83936782 codafra@gmail.com | Habitación independiente. Internet, cable, calefacción central. Derecho a cocina. Aseo y lavado de ropa incluido. | $250.000.- |
Sra. Erta Álvarez | Avda. General Medina 0571 Villa Las Nieves | +56-9-96683948 alvarezbahamonde@hotmail.com | Alojamiento conderecho a cocina. Wi-fi, TV cable, Calefacción central. | $250.000.- |
Sra Silvia Barria | Sargento Aldea 0145 Barrio Prat | +56940604612 | Dormitorio con todo su mobiliario para una persona . Derecho a cocina. | $200.000.- |
Sra Solange Etcheverry | Frente a la universidad. Cruza la calle. | solange.etcheverry@gmail.com | Pieza con todo su mobiliario para una persona o compartida. | $250.000.- |
* Los valores son de Referencia, puede haber variación
Local(es) | Categoría | Ubicación |
---|---|---|
Locales Zona Franca | Comida Rápida | Av. Bulnes 3.5 Norte 3.5, Punta Arenas, Magallanes |
Heladería Zofri Punta Arenas | Heladería | Av. Bulnes 2235, Punta Arenas, Magallanes |
Casablanca Zona Austral | MiniMarket | Av. Bulnes 3.5 Norte 3.5, Punta Arenas, Magallanes |
Unimarc Zenteno Austral | Supermercado | Av. Capitán Juan Guillermos 05, Punta Arenas, Magallanes |
* Los locales permiten el pago con la tarjeta de Junaeb, para más información consulta en: bit.ly/4cadZfJ
* Los datos fueron obtenidos desde la Subsecretaría de Transporte, además solo se incluyeron los recorridos originales, sin sus pequeñas variaciones.