Curso | Créditos |
---|---|
Cuarto Semestre | |
Taller de Agroecología | 4 |
Sexto Semestre | |
Ecología y manejo de praderas | 5 |
Manejo Sanitario Integrado | 6 |
Desarrollo y Extensión rural | 4 |
Octavo Semestre | |
Producción animal sustentable y bienestar animal I | 5 |
Horticultura y flores | 6 |
Décimo Semestre | |
Agroecología II | 5 |
Cambio Climático y su impacto en la agricultura | 3 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Cuidados de enfermería en el ciclo vital I | 7 |
Biología celular y genética | 8 |
Fisiología general y de sistemas | 8 |
Histología | 4 |
Cuarto Semestre | |
Gestión del cuidado en la persona adulta | 9 |
Educación para la salud e interculturalidad | 5 |
Farmacología | 7 |
Salud pública y epidemiología I | 6 |
Sexto Semestre | |
Gestión del cuidado en el recién nacido, infancia y adolescencia I | 10 |
Gestión del cuidado de las personas mayores I | 10 |
Liderazgo en la gestión del cuidado I | 4 |
Investigación en salud I | 3 |
Octavo Semestre | |
Enfermería en urgencia, emergencia y desastres | 10 |
Formulación y evaluación de proyectos en salud | 2 |
Enfermería en el paciente en unidad de agudo | 4 |
Electivo disciplinar | 2 |
Décimo Semestre | |
Internado profesional I extra hospitalario | 30 |
Internado profesional II intra hospitalario | 30 |
Cursos | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Cálculo I: Diferencial e integral | 6 |
Álgebra Lineal | 6 |
Física I | 6 |
Taller de Ingeniería II | 6 |
Programación I: Introducción | 6 |
Cuarto Semestre | |
Cálculo III: Ecuaciones diferenciales ordinarias | 6 |
Matemáticas Discretas: Combinatoria, Grafos | 6 |
Física III | 6 |
Taller de Ingeniería IV | 3 |
Métodos Experimentales | 6 |
Sexto Semestre | |
Investigación de Operaciones | 6 |
Emprendimiento e Innovación | 6 |
Introducción a las TICA | 6 |
Octavo Semestre | |
Gestión de Operaciones II | 6 |
Gestión de Proyectos (PMO) | 6 |
Décimo Semestre | |
Electivo Disciplinario IV BPMN | 6 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Cálculo I: Diferencial e Integral | 6 |
Álgebra Lineal | 6 |
Fundamentos de Programación (ICInf) / Programación I: Introducción (ICI) | 6 |
Taller de Ingeniería II | 6 |
Cuarto Semestre | |
Cálculo III: Ecuaciones Diferenciales | 6 |
Física II: Electromagnetismo y Óptica | 6 |
Algoritmos y Estructuras de Datos | 6 |
Taller de Ingeniería IV | 6 |
Sexto Semestre | |
Arquitectura de Computadores | 6 |
Micro y Macroeconomía | 6 |
Ingeniería de Software | 6 |
Lenguajes de Programación | 6 |
Octavo Semestre | |
Procesos de Gestión de Información | 6 |
Proyectos de Software y Datos | 6 |
Electivo Disciplinar II: Métodos heurísticos para optimización II | 6 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Desarrollo y Extensión rural | 4 |
Taxonomía Vegetal | |
Cuarto Semestre | |
Sexto Semestre | |
Mensura de Bosques | |
Propagación de Plantas y Establecimiento | |
Octavo Semestre | |
Gestión Forestal | |
Gestión de Humedales y Ecosistemas | |
Electivo Disciplinario II: SIG aplicado a Gestión de bosques. | |
Industria de la Madera y Biomateriales I | |
Décimo Semestre | |
Técnicas y Prácticas de Restauración de Ecosistemas Terrestres | |
Gestión de Áreas Protegidas | |
Evaluación de Impacto Ambiental | |
Electivo Disciplinario III: Manejo de Base de datos | |
Sistemas Agroforestales |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Biología celular y genética | 8 |
Fisiología general y de sistemas | 8 |
Histología | 4 |
Cuarto Semestre | |
Farmacología | 7 |
Educación para la Salud e interculturalidad | 5 |
Salud Pública y Epidemiología I | 6 |
Sexto Semestre | |
Investigación en salud I | 4 |
Gestión y Liderazgo en Salud II | 4 |
Octavo Semestre | |
Formulación y evaluación de proyectos en salud | 6 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Neurociencia | 5 |
Procesos Psicológicos II | 5 |
Cuarto Semestre | |
Desarrollo y Aprendizaje II | 5 |
Psiquiatría | 5 |
Psicodiagnóstico | 5 |
Análisis de datos | 5 |
Sexto Semestre | |
Salud mental y Clínica II | 5 |
Psicología y Educación II | 5 |
Octavo Semestre | |
Psicología Jurídica | 5 |
Desarrollo Sustentable | 5 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Trabajo social, pobreza y exclusión social | 6 |
Introducción a la investigación social | 6 |
Sociología | 6 |
Psicología Social | 6 |
Cuarto Semestre | |
Fundamentos de la intervención social | 6 |
Análisis de datos cualitativos | 6 |
Territorios I | 6 |
Políticas Públicas I | 6 |
Sexto Semestre | |
Intervención social en familias | 6 |
Análisis de datos cuantitativos | 6 |
Territorios III | 6 |
PolíticasPúblicas III | 6 |
Octavo Semestre | |
Evaluación social de proyectos | 8 |
Electivo Disciplinario IV: Contexto Rural. Aproximaciones para la intervención social | 6 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Matemática II | 7 |
Física General | 7 |
Química Orgánica | 6 |
Microbiología | 4 |
Universidad y Entorno | 3 |
Nivelación de Competencias Básicas II | 3 |
Cuarto Semestre | |
Fisiología Vegetal | 6 |
Edafología | 6 |
Principios de Producción Animal | 6 |
Ciencia Ambiental | 4 |
Inglés II | 4 |
Información y Construcción del Conocimiento | 4 |
Sexto Semestre | |
Maquinarias Agrícolas | 6 |
Agroecología | 4 |
Forrajeras | 4 |
Horticultura | 6 |
Manejo de Recursos Hídricos | 4 |
Alimentación Animal | 6 |
Octavo Semestre | |
Ecosistemas Australes | 7 |
Control de Calidad | 5 |
Manejo Sustentable | 6 |
Bovinotecnia | 6 |
Ovinotecnia | 6 |
Décimo Semestre | |
Electivo A | 6 |
Electivo B | 6 |
Electivo C | 6 |
Electivo D | 6 |
Proyecto de Titulación | 6 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Taller II | 10 |
Urbanismo II | 4 |
Instroducción a la Arquitectura II | 4 |
Matemática II | 4 |
Dibujo II | 3 |
Computación II | 3 |
Inglés Técnico II | 2 |
Cuarto Semestre | |
Taller IV | 10 |
Historia Arquitectura II | 6 |
Edificación II | 4 |
Estructuras I | 4 |
Diseño Asistido Computador II | 2 |
Evaluación I | 4 |
Sexto Semestre | |
Taller VI | 10 |
Introducción al Planeamiento Territorial II | 2 |
Historia y Geografía Regional I | 4 |
Estructuras III | 6 |
Prácticas de Obras II | 2 |
Equipamiento Turístico I | 2 |
Ética Profesional | 2 |
Octavo Semestre | |
Taller VIII | 12 |
Historia y Geografía Regional III | 4 |
Estructuras Avanzadas II | 8 |
Práctica de Oficina | 4 |
Décimo Semestre | |
Proyecto de Título II | 6 |
Evaluación Proyectos II | 22 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Botánica General | 6 |
Química Orgánica | 5 |
Física General | 4 |
Matemática II | 4 |
Nivelación de Competencias Básica II | 3 |
Inglés I | 4 |
Comunicación Efectiva | 4 |
Cuarto Semestre | |
Zoología II | 7 |
Ecología General | 6 |
Fisiología de Vegetales Marinos | 6 |
Fundamentos de Acuicultura | 4 |
Teoría del Muestreo | 4 |
Sexto Semestre | |
Histoembriología y Desarrollo Larval | 6 |
Oceonografía Física y Geológica | 6 |
Evaluación de Recursos Acuáticos | 6 |
Práctica Inicial | 12 |
Universidad y Entorno | 4 |
Octavo Semestre | |
Metodología en la Investigación | 6 |
Evolución y Sistemática | 4 |
Ecología Marina Antártica y Subantártica | 6 |
Climatología | 3 |
Manejo Integrado de Zonas Costeras | 6 |
Preparación y Evaluación de Proyecto | 4 |
Décimo Semestre | |
Tesis | 15 |
Práctica Profesional | 15 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Procesos Afectivos y Cognitivos de la Persona | 3 |
Filosofías, Modelos Conceptuales y Teorías en Enfermería | 4 |
Histoembriología | 4 |
Bioquímica | 4 |
Salud Pública y Epidemiología | 4 |
Inglés I | 4 |
Nivelación de Compencias Básica II | 3 |
Persona y su Entorno Sociocultural | 4 |
Cuarto Semestre | |
Gestión de Cuidados de la Familia y Comunidad II | 4 |
Fisiopatología | 4 |
Farmacología | 4 |
Gestión de Cuidados del Adulto y Adulto Mayor I | 10 |
Bioestadística | 4 |
Liderazgo y Gestión en Enfermería I | 4 |
Sexto Semestre | |
Gestión de Cuidados en Salud Mental | 6 |
Paradigma de Investigación Cualitativa | 4 |
Ética en Enfermería | 4 |
Gestión de Cuidados del Adulto y Adulto mayor III | 12 |
Liderazgo y Gestión en Enfermería II | 4 |
Octavo Semestre | |
Gestión de Cuidados del Adulto en Situaciones Críticas y de Urgencias | 8 |
Gestión de Cuidados de Salud Mental y Psiquiatría | 7 |
Investigación en Enfermería II | 7 |
Seminario de Actualización II | 3 |
Liderazgo y Gestión en Enfermería III | 4 |
Décimo Semestre | |
Internado Profesional para la Gestión del Cuidado Enfermero II | 24 |
Seminario de Profundización II | 6 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Biofísiología | 5 |
Física Aplicada a l Fonoaudiología | 6 |
Psicología Evolutiva y Social | 4 |
Lingúistica General | 4 |
Nivelación de Competencias Básica II | 3 |
Fonoaudiología y Sociedad | 4 |
Información y Construción del Conocimiento | 4 |
Cuarto Semestre | |
Sistema Estomatognático | 6 |
Fonología y Semántica | 4 |
Bioestadística | 4 |
Audiología | 4 |
Desarrollo y Evolución del Habla | 4 |
Fisiología de la Voz | 4 |
Inglés II | |
Sexto Semestre | |
Adminstración Fonoaudiológica y Empleabilidad | 6 |
Evaluación y Terapia de la Audición y el Equilibrio | 4 |
Evaluación y Terapia del habla en Niños y Adultos | 5 |
Trastornos de la Voz en Niños y Adultos | 4 |
Fisiología de la Deglución y Procesos | 4 |
Desarrollo y Evolución del Lenguaje | 4 |
Universidad y Entorno | 3 |
Octavo Semestre | |
Evaliación y Terapia de Deglución en Niños y Adultos | 5 |
Evaluación y Terapia de Lenguaje en Niños y Adultos | 5 |
Seminario de Tesis | 15 |
Seminario de Act. II Tendencias Fonoaudiológicas | 5 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Matemática II | 12 |
Física I | 9 |
Programación de Computadores | 6 |
Ingeniería y Sociedad | 4 |
Deportes II | 2 |
Cuarto Semestre | |
Matemática IV | 6 |
Física III | 6 |
Estadísticas | 6 |
Estructura de Datos | 6 |
Introducción a Sistemas Operativos | 6 |
Sexto Semestre | |
Taller de Mantenimiento | 6 |
Interfaz de Usuario | 6 |
Matemáticas para Ciencias de la Computación | 6 |
Taller de Integración I | 10 |
Inglés II | 4 |
Octavo Semestre | |
Investigación Operativa | 4 |
Redes de Computadores II | 6 |
Base de Datos | 6 |
Sistema de Información I | 6 |
Comportamiento Organizacional | 3 |
Inglés Conversacional | 4 |
Décimo Semestre | |
Preparación de Proyectos | 4 |
Autómatas y Compiladores | 5 |
Taller de Integración II | 5 |
Electivo I | 5 |
Tópicos A | 5 |
Tópicos B | 6 |
Control de Riesgo Operacional | 2 |
Duodécimo Semestre | |
Proyecto de Título | 30 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Matemática II | 12 |
Física I | 9 |
Programación de Computadores | 6 |
Deportes II | 2 |
Ingeniería y Sociedad | 4 |
Cuarto Semestre | |
Matemática IV | 6 |
Física III | 6 |
Física Electrónica | 3 |
Estadística | 6 |
Redes Eléctricas | 5 |
Medidas Eléctricas | 3 |
Sexto Semestre | |
Sistemas Digitales | 6 |
Laboratorio Máquinas Eléctricas | 4 |
Electrónica I | 4 |
Sistemas de Potencia I | 5 |
Inglés II | 4 |
Control Automático | 5 |
Programación Avanzada | 5 |
Octavo Semestre | |
Investigación Operativa | 4 |
Laboratorio de Microcomputadores | 5 |
Electrónica de Potencia II | 6 |
Control Digital | 6 |
Comportamiento Organizacional y Liderazgo | 3 |
Comunicaciones Electrónicas | 6 |
Décimo Semestre | |
Electivo II | 5 |
Electivo III | 5 |
Preparación de Proyectos | 4 |
Instrumentación Industrial | 6 |
Inglés IV (Conversacional) | 4 |
Distribución y Protecciones | 6 |
Control de Riesgo Operacional | 2 |
Duodécimo Semestre | |
Trabajo de Título | 30 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Matemática II | 12 |
Física I | 9 |
Programación de Computadores | 6 |
Deportes II | 2 |
Ingeniería y Sociedad | 4 |
Cuarto Semestre | |
Matemática IV | 6 |
Física III | 6 |
Dibujo de Ingeniería I | 4 |
Estadística | 6 |
Ciencia de los Materiales | 4 |
Inglés I Técnico | 4 |
Sexto Semestre | |
Mecánica Aplicada | 6 |
Procesos de Fabricación | 4 |
Mecánica de los Fluidos I | 7 |
Termodinámica | 3 |
Sistemas Hidroneumáticos | 2 |
Comportamiento Organizacional y Liderazgo | 3 |
Octavo Semestre | |
Investigación Operativa | 4 |
Elasticidad y Plasticidad | 6 |
Cálculo Estructural | 6 |
Transferencia del Calos | 6 |
Control de Riesgo Operacional | 2 |
Máquinas Herramientas Modernas | 6 |
Décimo Semestre | |
SEMESTRE 10 | |
Preparación de Proyectos | 4 |
Diseños Mecánicos | 6 |
Vibraciones Mecánicas | 4 |
Refrigeración y Acondicionamiento de Aire | 6 |
Electivo II | 4 |
Dispositivos Eléctricos y Electrónicos | 6 |
Duodécimo Semestre | |
Electivo III | 5 |
Trabajo de Título | 22 |
Inglés IV Conversacional | 4 |
Curso | Créditos |
---|---|
SEMESTRE 2 | |
Matemática II | 12 |
Física I | 9 |
Programación de Computadores | 6 |
Ingeniería y Sociedad | 4 |
Deportes I | 2 |
Cuarto Semestre | |
Matemática IV | 6 |
Física III | 6 |
Estadística | 6 |
Físico Química I | 7 |
Química Inorgánica | 7 |
Sexto Semestre | |
Fenómenos de Transporte | 10 |
Inglés II | 4 |
Química Orgánica | 6 |
Termodinámica Química I | 4 |
Química Industrial | 8 |
Octavo Semestre | |
Investigación Operativa | 4 |
Inglés IV (Conversacional) | 4 |
Ingeniería de Servicios | 4 |
Sistemas Particulados | 4 |
Operaciones Unitarias II | 6 |
Reactores Químicos y Biológicos | 8 |
Décimo Semestre | |
Preparación de Proyectos | 4 |
Ingeniería de Procesos | 4 |
Control e Instrumentación de Procesos | 7 |
Laboratorio de Procesos II | 5 |
Simulación Computacional de Procesos | 8 |
Comportamiento Organizacional y Liderazgo | 3 |
Duodécimo Semestre | |
Trabajo de Título | 22 |
Control de Riesgo Operacional | 2 |
Tópicos de Especialización II | 4 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Matemática Aplicada I | 10 |
Física General | 8 |
Estructura de Computadores | 4 |
Control de Riesgo Operacional | 2 |
Programación I | 8 |
Cuarto Semestre | |
Mat.para Cs. de la Computación | 6 |
Desarrollo de Sistemas de Información | 6 |
Base de Datos II | 5 |
Redes de Computadores | 3 |
Herramientas de Programación | 4 |
Estructuras de Datos | 6 |
Sexto Semestre | |
Desiciones Económicas | 4 |
Interfaz de Usuarios | 6 |
Compiladores | 6 |
Tópicos C | 8 |
Octavo Semestre | |
Técnicas de Liderazgo Situacional | 2 |
Proyecto de Especialidad | 28 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Matemática Aplicada | 9 |
Física General I | 5 |
TIC para la Construcción | 4 |
Materiales de Construcción | 4 |
Dibujo en Construcción I | 3 |
Ingeniería y Sociedad | 4 |
Cuarto Semestre | |
Estadística | 6 |
Estática | 5 |
Tecnología del Hormigon I | 4 |
Cubicaciones | 4 |
Topografía I | 4 |
Inglés II | 4 |
Práctica I | 5 |
Sexto Semestre | |
Construcciones Hidráulicas | 3 |
Métodos Cuantitativos de Optimización | 3 |
Análisis de Estructuras I | 3 |
Mecánica de Suelos I | 3 |
Edificios I | 4 |
Recursos Humanos | 4 |
Práctica II | 10 |
Octavo Semestre | |
Trabajo de Título | 22 |
Tópicos I | 4 |
Legislación | 4 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Matemática Aplicada I | 10 |
Física | 8 |
Tecnología Eléctrica | 5 |
Medidas Electrícas | 7 |
Control de Riesgo Operacional | 2 |
Cuarto Semestre | |
Sist. de Procesamiento de la Información | 5 |
Redes Eléctricas II | 6 |
Electrónica I | 5 |
Mantenimiento Industrial | 4 |
Inglés Conversacional | 4 |
Sistemas Digitales | 6 |
Sexto Semestre | |
Control Automático | 5 |
Telecominicaciones y Redes Datos | 6 |
Instrumentación Industrial | 5 |
Laboratorio de Microcomputadores y Computadores | 4 |
Laboratorio de Máquinas Eléctricas | 4 |
Hardware de Computadores | 5 |
Octavo Semestre | |
Desiciones Económicas | 4 |
Técnicas de Liderazgo | 2 |
Proyecto de Especialidad | 23 |
Comportamiento Organizacional | 3 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Matemática Aplicada I | 10 |
Física | 8 |
Motores | 6 |
Electrmecánica | 4 |
Mantenimiento Industrial | 4 |
Cuarto Semestre | |
Matemática Aplicada II | 6 |
Hidráulica y Neumática | 5 |
Electrónica Análoga Digital | 4 |
Inglés Conversacional | 4 |
Metrología y Tecnología Mecánica | 6 |
Tecnología de los Materiales | 2 |
Dibujo II | 4 |
Sexto Semestre | |
Desiciones Económicas | 4 |
Resistencia de Materiales | 6 |
Termodinámica | 8 |
Procesos de Conformado y Fabricación | 4 |
Cinemática de Máquinas | 6 |
Control de Riesgo Operacional | 2 |
Octavo Semestre | |
Proyecto de Especialidad | 18 |
Técnicas de Liderazgo Situacional | 2 |
Tópicos de Ingeniería | 10 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Matemática Aplicada I | 10 |
Física | 8 |
Equilibrio Iónico | 7 |
Físico Química I | 7 |
Cuarto Semestre | |
Ecología y Biodiversidad | 4 |
Ambiente y Monitoreo Ambiental | 5 |
Biología General | 7 |
Aplicaciones Computacionales en Ing. y Ambiente | 4 |
Química Orgánica | 8 |
Sexto Semestre | |
Sistemas Particulados | 4 |
Operaciones Unitarias II | 8 |
Residuos Líquidos | 6 |
Energía y Medio Ambiente | 4 |
Sist. Gestión Calidad y Medio Ambiente | 4 |
Legislación y Ev. Imp. Ambiental | 4 |
Octavo Semestre | |
Control de Riesgo Operacional | 2 |
Producción Limpia | 2 |
Emisiones Gaseosas | 4 |
Técnicas de Liderazgo Situacional | 2 |
Desiciones Económicas | 4 |
Operación de Plantas | 4 |
Proyecto de Especialización | 12 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Anatomia Funcional | 10 |
Bioquímica | 6 |
Información Y Contrucción del Conocimiento | 4 |
Nivelación de Comp. Básicas II | 3 |
Matemática | 3 |
Inglés I | 4 |
Cuarto Semestre | |
Fisiología del Ejercicio | 7 |
Fisiopatología | 5 |
Psicología | 3 |
Motrocidad Humana I | 12 |
Universidad y Entorno | 3 |
Sexto Semestre | |
Kinesiología Músculo Esquelética | 20 |
Investigación y Gestión I | 6 |
Sminario de Act. en Kinesiología Músculo Esquelética | 4 |
Octavo Semestre | |
Neurokinesiología | 20 |
Investigación y Gestión III | 6 |
Seminario de Actualización en Neurokinesiología | 4 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Bioestadística | 4 |
Histología | 4 |
Parasitología y Microbiología | 5 |
Bioquímica | 4 |
Técnica Dietética Descriptiva | 6 |
Salud Pública y Epidemiología | 4 |
Nivelación de Competencias Básicas II | 3 |
Cuarto Semestre | |
Bioética | 2 |
Fisiopatología | 4 |
Producción y Tecnología de Alimentos | 3 |
Bromatología y Analosis Sensorial | 4 |
Enaluación Nutricional del Adulto y Adulto Mayor | 6 |
Inglés II | 4 |
Universidad y Entorno | 3 |
Información y Construcción del Conocimiento | 4 |
Sexto Semestre | |
Primeros Auxilios | 4 |
Educación y Promoción de la Salud a Través del Ciclo Vital | 8 |
Introducción a la Dietoterapia | 4 |
Dietética Materno Infantil | 6 |
Seminario de Actualización Fisiología del Ejercicio y Nutrición Deportiva | 8 |
Octavo Semestre | |
Práctica Intermedia Gestión y Adm. de Servicios de Alimentación | 4 |
Práctica Intermedia Gestión Atención Primaria | 4 |
Práctica Intermedia Nutrición Clínica | 4 |
Dietoterapia Pediátrica | 4 |
Seminario de Actualización Nutricional en Trastornos de la Conducta Alimentaria | 8 |
Proyecto de Titulación | 6 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Neuropsicología | 6 |
Procesos psicológicos básicos II | 6 |
Fundamentos epistémológicos de la Psicología | 5 |
Psicología de la personalidad | 5 |
Taller de observación | 4 |
Inglés aplicado a la Psicología I | 4 |
Cuarto Semestre | |
Psicología del ciclo vital adultez y senescencia | 5 |
Estadística inferencial aplicada a la Psicología | 6 |
Psicología Social II | 5 |
Psicopatología infanto juvenil | 6 |
Taller básico de intervención psicoeducativa | 4 |
Inglés aplicada a la Psicología III | 4 |
Sexto Semestre | |
Análisis de datos cualitativos | 6 |
Análisis de datos cuantitativos | 6 |
Métodos de psicodiagnóstico infanto juvenil | 6 |
Intervención Psicológica | 6 |
Psicología educacional | 6 |
Octavo Semestre | |
Intervención labora | 6 |
Clínica infanto juvenil | 7 |
Clínica adultos | 7 |
Práctica de psicodiagnóstico | 6 |
Electivo profesional laboral o educacional o clínico | 4 |
Décimo Semestre | |
Práctica Profesional | 26 |
Taller de Supervisión de Práctica | 14 |
Seminario de Investigación | 20 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Bases Científicas del Ser Humano II | 6 |
Bases Psicosociales del Desarrollo II | 6 |
Naturaleza Ocupacional del Ser Humano II | 6 |
Técnicas de Intervención en TO II | 6 |
Computación Básica Nivelación de | 3 |
Competencias Básicas II | 3 |
Cuarto Semestre | |
Bases Científicas del Ser Humano IV | 6 |
Bases Psicosociales del Desarrollo IV | 4 |
TO Comunitaria | 6 |
Act. de la Vida Diaria (AVD) y Áreas de Desempeño Ocupacional | 6 |
Salud Pública II | 4 |
Inglés I | 4 |
Sexto Semestre | |
Alteraciones del Desarrollo Humano II | 5 |
Evaluación e Invervención en el Desempeño Ocupacional II | 8 |
Órtesis I | 3 |
Metodología de la Investigación I | 4 |
Facilitadores y Barreras para la Inclusión | 3 |
Inglés III | 4 |
Universidad y Entorno | 3 |
Octavo Semestre | |
Evaluación e Intervención en el Desempeño Ocupacional IV | 8 |
Ergonomía y Salud Ambiental | 5 |
Seminario de Investigación TO y CO | 5 |
Gestión y Desarrollo de Proyectos Sociales | 4 |
Articulación Formativa II | 8 |
Décimo Semestre | |
Internado Profesional II | 23 |
Articulación formativa IV | 7 |
Curso | Créditos |
---|---|
Segundo Semestre | |
Epistemología de las Ciencias Sociales y Humanas | 5 |
Fundamentos Psicosociales I | 6 |
Sociología II | 6 |
Epistemología del Trabajo Social | 6 |
Gestión de Procesos de Desarrollo | 4 |
Nivelación Competencias Básicas II | 3 |
Cuarto Semestre | |
Investigación Social I | 6 |
Intervención Social con Colectivos | 12 |
Pasantía Social | 4 |
Enfoques de DD.HH. y Políticas Públicas | 4 |
Comunicación Efectiva | 4 |
Sexto Semestre | |
Sistemas de Protección Social | 4 |
Pasantía de Intervención Social Integrada II | 6 |
Evaluación de Procesos de Intervención | 4 |
Debates Contemporáneos del Trabajo Social | 4 |
Evaluación de Proyectos Sociales | 4 |
Taller Análisis de Política | 4 |
Inglés I | 4 |
Octavo Semestre | |
Tópico de Profundización II | 4 |
Práctica Integrada II | 10 |
Seminario de Actualización | 4 |
Inglés III | 2 |
Taller Integrado de Investigación II | 8 |
Décimo Semestre | |
Práctica Profesional II | 20 |
Tesis II | 10 |